Termin- und Ergebnisübersicht:
| Datum | Heimmannschaft | Sieg | Punkte | Gastmannschaft | Sieg | Punkte |
| 26.02.2023 | TSV Mitterfels | 0 | 8 | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | 2 | 28 |
| TSV Mitterfels | 0 | 18 | KG Landshut / Kronwinkl | 2 | 19 | |
| KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | 2 | 27 | KG TG Landshut / Kronwinkl | 0 | 12 | |
| 11.02.2023 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 12 | SG Moosburg | 2 | 24 |
| SG Moosburg | 2 | 28 | TSV Deggendorf | 0 | 9 | |
| TSV Deggendorf | 2 | 21 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 15 | |
| 10.02.2023 | KG Vilsbiburg / TV 64 Landshut | 0 | 17 | TSV Abensberg | 2 | 21 |
| 29.04.2023 | KG Vilsbiburg / TV 64 Landshut | 2 | 20 | TSV Deggendorf | 0 | 12 |
| KG TG Landshut / Kronwinkl | 2 | 21 | TSV Deggendorf | 0 | 17 | |
| KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | 2 | 20 | KG TG Landshut / Kronwinkl | 0 | 12 | |
| 15.04.2023 | TSV Abensberg | 2 | 22 | SG Moosburg | 0 | 15 |
| KG Wörth/Neutraubling / Ensdorf | 2 | 19 | SG Moosburg | 0 | 16 | |
| TSV Abensberg | 2 | 20 | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | 0 | 14 | |
| 29.04.2023 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 2 | 26 | TSV Mitterfels | 0 | 9 |
| 13.05.2023 | TSV Deggendorf | 0 | 5 | TSV Abensberg | 2 | 33 |
| TSV Mitterfels | 0 | 4 | TSV Abensberg | 2 | 36 | |
| TSV Mitterfels | 0 | 11 | TSV Deggendorf | 2 | 24 | |
| 20.05.2023 | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | 2 | 26 | KG Vilsbiburg / TV 64 Landshut | 0 | 14 |
| KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | 2 | 20 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 9 | |
| KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 5 | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | 2 | 29 | |
| 13.05.2023 | SG Moosburg | 2 | 19 | KG TG Landshut / Kronwinkl | 0 | 14 |
| 25.06.2023 | SG Moosburg | 2 | 32 | TSV Mitterfels | 0 | 6 |
| KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | 0 | 8 | SG Moosburg | 2 | 23 | |
| TSV Mitterfels | 0 | 11 | KG Vilsbiburg / TV64 Landshut | 2 | 25 | |
| 24.06.2023 | KG TG Landshut / Kronwinkl | 0 | 14 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 2 | 24 |
| KG TG Landshut / Kronwinkl | 0 | 9 | TSV Abensberg | 2 | 28 | |
| TSV Abensberg | 2 | 19 | KG Gangkofen / Passau / Zwiesel | 0 | 17 | |
| 25.06.2023 | TSV Deggendorf | 0 | 8 | KG Wörth / Neutraubling / Ensdorf | 2 | 28 |
Unterstrichene Termine sind vorläufig!
Fett ist jeweils der Ausrichter
Aktuelle Tabelle:
| Verein | Begegnungen | eigene Siege | eigene Punkte | gegn. Siege | gegn. Punkte | |
| 1. Platz | TSV Abensberg | 7 | 14 | 179 | 0 | 81 |
| 2. Platz | TSV Wörth a.d. Donau / TSV Neutraubling / DJK Ensdorf | 7 | 12 | 171 | 2 | 83 |
| 3. Platz | SG Moosburg | 7 | 10 | 157 | 4 | 90 |
| 4. Platz | TSV Vilsbiburg / TV 64 Landshut | 7 | 8 | 124 | 6 | 114 |
| 5. Platz | TSV Gangkofen / Nippon Passau / TV Zwiesel | 7 | 4 | 108 | 10 | 136 |
| 6. Platz | TG Landshut/TSV Kronwinkl | 7 | 4 | 101 | 10 | 153 |
| 7. Platz | TSV Deggendorf | 7 | 4 | 96 | 10 | 156 |
| 8. Platz | TSV Mitterfels | 7 | 0 | 67 | 14 | 190 |

