Der FC Hohenthann richtete gewohnt souverän die diesjährige Niederbayerische Meisterschaft der Altersklassen U9 und U11 aus.
U 9 | ||
Gruppe 1 | 1. Platz Magdalena Weidenegger | TSV Gangkofen |
2. Platz Anthea Preihs | TSV Mitterfels | |
3. Platz Laurenz Obermeier | TSV Mitterfels | |
3. Platz Alexander Kaiser | TSV Deggendorf | |
Gruppe 2 | 1. Platz Felix Spanier | TSV Kronwinkl |
2. Platz Daniel Ratzenböck | Nippon 2000 Passau | |
3. Platz Ludwig Schlimper | TSV Mitterfels | |
Gruppe 3 | 1. Platz Ferdinand Obermeier | TSV Deggendorf |
1. Platz Julius Katzenberger | TSV Mitterfels | |
2. Platz Milla Josephine Hlinka | TSV Mitterfels | |
3. Platz Karim Josef Haidara | TSV Abensberg | |
Gruppe 4 | 1. Platz Andreas Staudinger | TSV Deggendorf |
2. Platz Amin el Fahem | TSV Deggendorf | |
3. Platz Julius Moser | TSV Deggendorf | |
3. Platz Emily Pettendorfer | Nippon 2000 Passau | |
Gruppe 5 | 1. Platz Paul Berger | JC Mirskofen |
2. Platz Jakob Girock | FC Hohenthann | |
3. Platz Maximilian Geiger | FC Hohenthann | |
3. Platz Max Wenzel | TSV Kronwinkl | |
Gruppe 6 | 1. Platz Viktoria Tischler | TSV Abensberg |
2. Platz Matthias Felsky | TSV Abensberg | |
3. Platz Marlies Decker | TSV Mitterfles | |
3. Platz Raphael Bittner | TV Eggenfelden | |
Gruppe 7 | 1. Platz Xaver mader | TSV Abensberg |
2. Platz Hor Hyrhorian | TG Landshut | |
3. Platz Alexander Mittermeir | TSV Kronwinkl | |
3. Platz Benedikt Böhm | TG Landshut | |
Gruppe 8 | 1. Platz Arron Matei | TSV Deggendorf |
2. Platz Adam Bensmida | TSV Abensberg | |
3. Platz Maya Nachtmann | TG Landshut | |
3. Platz Bastian Beck | FC Hohenthann | |
Gruppe 9 | 1. Platz Jona Schröter | TSV Abensberg |
2. Platz Theo Angstenberger | TSV Kronwinkl | |
3. Platz Andrei Pleksyeshyn | TSV Abensberg | |
3. Platz Emma Weber | TSV Mitterfels | |
U 11 | ||
Gruppe 1 | 1. Platz Tim Trickov | TSV Deggendorf |
2. Platz Magdalena Weidenegger | TSV Gangkofen | |
3. Platz Felix Spanier | TSV Kronwinkl | |
3. Platz Daniel Ratzenböck | Nippon 2000 Passau | |
Gruppe 2 | 1. Platz Alexander Helmle | TSV Abensberg |
2. Platz Karim Iosif Haidera | TSV Abensberg | |
3. Platz Franziska Proberger | TSV Mitterfels | |
3. Platz Anna Schmidt-Ramsin | TSV Deggendorf | |
Gruppe 3 | 1. Platz Laura Ratzenböck | Nippon 2000 Passau |
2. Platz Lukas Albersinger | TSV Mitterfels | |
3. Platz Alina Weilguni | TSV Kronwinkl | |
Gruppe 4 | 1. Platz Nancy Kruse | TSV Abensberg |
2. Platz Paul Berger | JC Mirskofen | |
3. Platz Maximilian Geiger | FC Hohenthann | |
3. Platz Jakob Girock | FC Hohenthann | |
Gruppe 5 | 1. Platz Matthias Felsky | TSV Abensberg |
2. Platz Viktoria Tischler | TSV Abensberg | |
3. Platz Markus Genze | TSV Mitterfels | |
3. Platz Aaron Seifert | TG Landshut | |
Gruppe 6 | 1. Platz Hor Hyrhorian | TG Landshut |
2. Platz Xaver Mader | TSV Abensberg | |
3. Platz Maximilian Knollmüller | TSV Deggendorf | |
3. Platz Fabian Häußler | TV 64 Landshut | |
Gruppe 7 | 1. Platz Simon Rothammer | TSV Mitterfels |
2. Platz Johanna Schneider | TSV Abensberg | |
3. Platz Alexander Mittermeier | TSV Kronwinkl | |
3. Platz Louisa Ginzinger | JC Mirskofen | |
Gruppe 8 | 1. Platz Justine Tischler | TSV Abensberg |
2. Platz Martin Sklorz | TuS Töging | |
3. Platz Maya Nachtmann | TG Landshut | |
3. Platz Leonard Nikoajew | TSV Mitterfels | |
Gruppe 9 | 1. Platz Jakob Bruckmeier | TV Eggenfelden |
2. Platz Emma Tabea Schüßler | TuS Töging | |
3. Platz Bastian Beck | FC Hohenthann | |
Gruppe 10 | 1. Platz Jona Schröter | TSV Abensberg |
2. Platz Sofia Nachtmann | TG Landshut | |
3. Platz Elisa Weindl | TSV Mitterfels | |
Gruppe 11 | 1. Platz Niklas Schwanitz | JC Mirskofen |
2. Platz Kilian Häußler | TSV Mitterfels | |
3. Platz Benedikt Bichlmaier | TuS Töging | |
3. Platz Lukas Schmid | TSV Mitterfels | |
Gruppe 12 | 1. Platz Josef Braun | TSV Abensberg |
2. Platz Konstantin Moser | TSV Deggendorf | |
3. Platz Samuel Arabasz | TSV Deggendorf | |
3. Platz Aelxander Schäfer | TSV Mitterfels | |
Gruppe 13 | 1. Platz Martin Petri | TSV Deggendorf |
2. Platz Leon Utersky | JC Mirskofen | |
3. Platz Stefan Usca | TSV Deggendorf | |
Gruppe 14 | 1. Platz Johanna Fraunhofer | TSV Kronwinkl |
2. Platz Kirill Klippert | TSV Deggendorf | |
3. Platz Mona Rückert | TSV Mitterfels | |
Gruppe 15 | 1. Platz Simon Plechinger | Nippon 2000 Passau |
2. Platz Victor von Ledebur | TSV Mitterfels | |
Gruppe 16 | 1. Platz Rebecaa Elena Mija | |
2. Platz Simos Sotirios | ||
3. Platz Xaver Lindinger |
Herzlichen Glückwunsch!