Zum Abschluss der Bezirksliga-Saison trafen sich noch einmal alle Mannschaften in Hohenthann und mussten gegeneinander antreten. Am Ende konnte sich der TSV Abensberg mit großen Vorsprung den Meistertitel sichern.
Die einzelnen Ergebnisse:
TSV Mainburg II - KG Viechtach-Mitterfels | 1 : 4 | 10 : 40 |
FC Hohenthann - TSV Abensberg III | 1 : 4 | 10 : 40 |
FC Hohenthann - TSV Mainburg II | 3 : 1 | 30 : 10 |
TSV Mainburg II - TSV Abensberg III | 0 : 5 | 0 : 47 |
FC Hohenthann - KG Viechtach-Mitterfels | 1 : 4 | 10 : 40 |
FC Hohenthann - Nippon 2000 Passau II | 3 : 2 | 30 : 20 |
TSV Mainburg II - Nippon 2000 Passau II | 4 : 1 | 40 : 10 |
KG Viechtach-Mitterfels - TSV Abensberg III | 2 : 2 | 20 : 25 |
Nippon 2000 Passau II - KG Viechtach-Mitterfels | 0 : 5 | 0 : 50 |
Nippon 2000 Passau II - TSV Abensberg III | 0 : 5 | 0 : 50 |
Die Abschlusstabelle:
1. Platz | TSV Abensberg 3 | 12 | 23 : 1 | 48 : 10 | 479 : 95 |
2. Platz | KG Viechtach-Mitterfels | 12 | 18 : 6 | 37 : 21 | 365 : 209 |
3. Platz | FC Hohenthann | 12 | 13 : 11 | 26 : 27 | 260 : 270 |
4. Platz | TSV Mainburg II | 12 | 6 : 18 | 23 : 33 | 230 : 327 |
5. Platz | Nippon 2000 Passau II | 12 | 0 : 24 | 8 : 51 | 77 : 510 |
1. Platz TSV Abensberg 3 12 23 : 1 48 : 10 479 : 95
2. Platz KG Viechtach-Mitterfels 12 18 : 6 37 : 21 365 : 209
3. Platz FC Hohenthann 12 13 : 11 26 : 27 260 : 270
4. Platz TSV Mainburg II 12 6 : 18 23 : 33 230 : 327
5. Platz Nippon Passau II 12 0 : 24 8 : 51 77 : 510Die Abschlusstabelle:1. Platz TSV Abensberg 3 12 23 : 1 48 : 10 479 : 95
2. Platz KG Viechtach-Mitterfels 12 18 : 6 37 : 21 365 : 209
3. Platz FC Hohenthann 12 13 : 11 26 : 27 260 : 270
4. Platz TSV Mainburg II 12 6 : 18 23 : 33 230 : 327
5. Platz Nippon Passau II 12 0 : 24 8 : 51 77 : 510