Der diesjährige Abschlußkampftag der Bezirksliga fand beim Nippon Passau statt.
Meister in der Bezirksliga wurde die KG Viechtach-Mitterfels, vor dem FC Hohenthann und dem TSV Kronwinkl.
Bezirksliga 2012 (2)
Doch zuvor trafen noch einmal alle Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden aufeinander.
Die Ergebnisse
| FC Hohenthann | TSV Kronwinkl | 4 : 1 | 40 : 10 |
| Nippon 2000 Passau II | KG Viechtach-Mitterfels | 0 : 5 | 0 : 50 |
| FC Hohenthann | TSV Mainburg II | 4 : 1 | 40 : 10 |
| KG Viechtach-Mitterfels | TSV Kronwinkl | 3 : 1 | 30 : 10 |
| KG Viechtach-Mitterfels | TSV Mainburg II | 2 : 3 | 20 : 30 |
| Nippon 2000 Passau II | TSV Kronwinkl | 2 : 3 | 20 : 27 |
| TSV Kronwinkl | TSV Mainburg II | 3 : 2 | 30 : 20 |
| Nippon 2000 Passau II | FC Hohenthann | 1 : 4 | 10 : 40 |
| FC Hohenthann | KG Viechtach-Mitterfels | 1 : 4 | 10 : 35 |
| Nippon 2000 Passau II | TSV Mainburg II | 0 : 5 | 0 : 50 |
Die Abschlusstabelle:
| 1. KG Viechtach-Mitterfels | 12 | 21 : 3 | 41 : 16 | 395 : 155 |
| 2. FC Hohenthann | 12 | 16 : 8 | 39 : 20 | 387 : 190 |
| 3. TSV Kronwinkl | 12 | 12 : 12 | 26 : 33 | 252 : 325 |
| 4. TSV Mainburg II | 12 | 11 : 13 | 19 : 30 | 290 : 297 |
| 5. Nippon 2000 Passau II | 12 | 0 : 24 | 12 : 48 | 120 : 477 |

