Samstag, 24. Februar 2024 18:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 24. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
TSV Deggendorf | Statistiken | TSV Abensberg |
---|---|---|
26,54% | Chancen | 73,46% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
2 | Punkte | 4 |
27 : 44 | Tore | 61 : 14 |
-17 | Differenz | 47 |
TSV Deggendorf - KG Gangkofen/Nippon Passau/Zwiesel 20:15 | Höchster Heimsieg | TSV Abensberg - TSV Mitterfels 35:2 |
TSV Deggendorf - TSV Abensberg 7:29 | Höchste Heimniederlage | ---- |
KG TSV Vilsbiburg/TV 64 Landshut - TSV Deggendorf 16:26 | Höchster Auswärtssieg | TSV Deggendorf - TSV Abensberg 7:29 |
SG Moosburg - TSV Deggendorf 16:13 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Deggendorf - TSV Abensberg
Daten von TSV Deggendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Mannschaftsrandori | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Mannschaftsrandori | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
29-7 | 0 |
7-29 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-29 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-29 | 0 |
|
|