Sonntag, 23. Juni 2024 10:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 23. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Austragungsort: FC Hohenthann |
TSV Deggendorf | Statistiken | TSV Mainburg |
---|---|---|
32,22% | Chancen | 67,79% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
12 | Spiele | 12 |
5/0/7 | S/U/N (Total) | 10/0/2 |
5/0/7 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/2 |
10 | Punkte | 20 |
250 : 344 | Tore | 427 : 170 |
-94 | Differenz | 257 |
TSV Deggendorf - TSV Mitterfels 40:10 | Höchster Heimsieg | ---- |
TSV Deggendorf - TSV Mainburg 0:50 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TSV Deggendorf - TSV Mainburg 0:50 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Deggendorf - TSV Mainburg 30:20 |
TSV Deggendorf - TSV Mainburg
Daten von TSV Deggendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 107 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-50 | 1 |
10-37 | 1 |
20-30 | 0 |
30-20 | 1 |
37-10 | 0 |
50-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-50 | 1 |
10-37 | 1 |
30-20 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-50 | 0 |
10-37 | 0 |
30-20 | 0 |
|
|